「位牌 値段」や「位牌 価格」で検索してこのページにこられた方々へ。
「位牌 値段」と検索すると、「位牌の相場は?いくらくらいのもの?」のようなタイトルのページばかり出てきて、実際の位牌の値段は載せてなくて、求めても無い情報が長い文章で書かれたページがたくさん出てきます。
ということで、皆様の「率直にいくらで販売されてるの?」の疑問にお答えするため、実際に当社が販売する位牌の価格を表にしてみました。参考になれば幸いです。
価格は名入れ文字彫り代金と送料込みの価格となります。
表示スペースの関係で画像は表示していません。こちらから画像付きで位牌の種類一覧をご覧頂くことができます。
塗り位牌の値段表(送料・名入れ込み)
普及品位牌
安価で購入できる金色塗料を使った普及品位牌です。
最近の金色塗料は良くできていて、プロでも見た目では金紛とほぼ区別がつきません。
2.5寸 | 3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | 5.5寸 | 6寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春日 | 7,560 | 7,770 | 7,980 | 8,190 | 8,400 | 8,610 | 8,820 | 9,450 |
連華付春日 | 7,980 | 8,190 | 8,400 | 8,610 | 8,820 | 9,240 | 9,450 | 9,870 |
勝美 | 8,610 | 8,820 | 9,030 | 9,240 | 9,660 | 10,080 | 10,290 | 10,710 |
葵角切 | 9,030 | 9,240 | 9,450 | 9,870 | 10,290 | 10,710 | 11,340 |
本金粉位牌
その名の通り、本物の金粉を使用した位牌です。普及品より少し高価になりますが、大きく変わらないので、位牌購入の際はこちらを選ぶのがおすすめです。
葬儀業者さんなどで何も言わず注文すると業者さんによっては本金粉のものではなく普及品位牌だったりもします。
2.5寸 | 3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | 5.5寸 | 6寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春日 | 10,080 | 10,290 | 10,500 | 10,710 | 10,920 | 11,760 | 12,390 | 13,230 |
連華付春日 | 10,290 | 10,500 | 10,920 | 11,130 | 11,340 | 12,180 | 12,810 | 13,650 |
勝美 | 10,500 | 10,710 | 11,130 | 11,340 | 11,550 | 12,390 | 13,020 | 13,860 |
葵角切 | 10,920 | 11,340 | 11,550 | 11,760 | 12,600 | 13,230 | 14,070 | |
上等猫丸 | 18,060 | 18,900 | 19,950 | 20,790 | 21,420 | 22,470 | ||
切高欄 | 21,630 | 22,470 | 23,310 | 24,360 | ||||
二重呂門 | 13,860 | 14,070 | 14,490 | 15,120 | 15,960 | 16,800 | 17,430 | |
面紛極上千倉 | 15,960 | 16,170 | 16,590 | 17,640 | 18,270 | 19,740 | 20,580 | |
吹蓮華極上千倉 | 22,050 | 22,890 | 24,570 | 25,200 | ||||
面紛京中台 | 14,070 | 14,280 | 14,700 | 15,330 | 16,170 | 17,220 | 18,060 |
本金粉位牌
2.5寸 | 3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | 5.5寸 | 6寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三方金京中台 | 10,290 | 10,710 | 10,920 | 11,340 | 11,970 | 12,390 | 13,020 | 13,650 |
面金京中台 | 9,870 | 10,080 | 10,500 | 10,920 | 11,340 | 11,760 | 12,390 | 13,230 |
三方金千倉 | 11,340 | 11,550 | 11,970 | 12,600 | 13,020 | 13,650 | 14,280 | 15,120 |
面金千倉 | 10,710 | 11,130 | 11,760 | 12,390 | 12,810 | 13,650 | 14,490 | |
櫛型五重座 | 15,330 | 15,960 | 16,590 | 17,850 | 18,900 | 19,950 | ||
櫛型出高欄 | 19,320 | 20,160 | 21,000 | 21,630 |
唐木位牌の値段表
黒檀と紫檀の価格は同じです。
形は塗り位牌と同じものです。価格も塗り位牌とほとんど大差ありません。
持ってみると、塗り位牌と比べかなり重く感じます。
仏壇が唐木仏壇や家具調仏壇の時に選ばれることが多いです。
黒檀位牌
3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | 5.5寸 | 6寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
春日 | 9,240 | 9,450 | 10,080 | 10,500 | 11,340 | 11,970 | 13,020 |
蓮華付春日 | 9,660 | 10,080 | 11,130 | 11,550 | 12,180 | 13,020 | 13,650 |
葵角切 | 10,500 | 11,130 | 11,970 | 12,390 | 13,020 | 13,860 | 14,700 |
千倉 | 13,020 | 13,440 | 14,070 | 15,120 | 15,960 | 16,800 | |
上等猫丸 | 16,590 | 17,220 | 17,850 | 18,690 | 19,950 | 21,210 | |
切高欄 | 19,530 | 20,790 | 23,100 | 23,940 |
紫檀位牌
3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | 5.5寸 | 6寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
春日 | 9,240 | 9,450 | 10,080 | 10,500 | 11,340 | 11,970 | 13,020 |
蓮華付春日 | 9,660 | 10,080 | 11,130 | 11,550 | 12,180 | 13,020 | 13,650 |
葵角切 | 10,500 | 11,130 | 11,970 | 12,390 | 13,020 | 13,860 | 14,700 |
千倉 | 13,020 | 13,440 | 14,070 | 15,120 | 15,960 | 16,800 | |
上等猫丸 | 16,590 | 17,220 | 17,850 | 18,690 | 19,950 | 21,210 | |
切高欄 | 19,530 | 20,790 | 23,100 | 23,940 |
モダン位牌の値段表
3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | |
---|---|---|---|---|---|
優徳 黒檀 | 20,670 | 21,720 | 23,880 | 26,010 | 27,180 |
優徳 ブラウン | 20,670 | 21,720 | 23,880 | 26,010 | 27,180 |
優徳 ローズ | 20,670 | 21,720 | 23,880 | 26,010 | 27,180 |
天華 絆上塗 | 28,320 | 30,510 | 32,580 | 33,930 | 36,180 |
春秋 絆上塗 | 28,320 | 30,510 | 32,580 | 33,930 | 36,180 |
風桜 絆上塗 | 30,990 | 33,180 | 35,220 | 36,690 | 38,820 |
風桜 黒檀 | 40,920 | 42,900 | 44,910 | 46,710 | 48,810 |
風桜 紫檀 | 40,920 | 42,900 | 44,910 | 46,710 | 48,810 |
やまと 黒檀 | 47,070 | 49,320 | 51,570 | 53,670 | 56,100 |
なでしこ 紫檀 | 47,070 | 49,320 | 51,570 | 53,670 | 56,100 |
おしどり 絆上塗 | 35,610 | 38,130 | 40,500 | 42,180 | 44,670円 |