位牌を購入したいけれどどのサイズを選べばいいのか分からないし、そもそも寸表示でよくわからないから寸ではなくセンチ単位で書かれたサイズ表が見たい。
サイズ表だけでは実際の大きさの感覚が分からなくて選べない。
このページでは、位牌のサイズの選び方、寸表示についてのルール、標準的(一般的)なサイズ、ペットボトルと缶コーヒーと位牌を並べ比較した写真を公開。
さらに位牌のセンチ表記の位牌のサイズ表を公開しています。
位牌の大きさの選び方とルール
ご先祖様と同じか、一つ小さいサイズを選ぶ
位牌のサイズはご先祖様の位牌のサイズと同じか、小さいものを選びます。
小さいものを選ぶと、将来代が変わるにつれどんどん小さくなっていってしまうので、ご先祖様と同じサイズがおすすめです。
〇〇家先祖代々之霊位の位牌は、なるべくご先祖様のものより大きなものを選びます。
また、基本的にすべてご本尊よりも小さなものを選びます。
位牌のサイズは寸表示。気を付けるポイントとルール
位牌のサイズは、寸で表記しますが、位牌のサイズ表記の●寸とは文字入れをする札部分の長さのことであり、全長のことではありませんのでご注意下さい。
位牌を注文する時は、必ず全長を確認しましょう。
うっかり全長と札寸を勘違いすると、作り直しになってしまいますので要注意です。
位牌のサイズ表記の寸は札寸のことです
位牌の標準的なサイズは4寸、4.5寸。ペットボトルと比較してみました。
ネットで位牌を購入する時に一番困るのは、サイズ選びだと思います。
実際の位牌の大きさが分からないので、商品説明の何cmだけでは感覚的に分かりにくいですよね。
3寸~5寸の位牌と、ペットボトルと缶コーヒーを並べて写真を撮ってみました。
位牌の標準的なサイズ
現代における位牌の標準的なサイズは4寸、4.5寸となります。
古い民家などにある大型仏壇の場合は5寸、アパートなどに置く小型の仏壇の場合は、少し小さめの3.5寸を選ぶと良いですが、オールマイティーなのは4.5寸や4寸でしょう。
もちろん、仏壇の大きさによって選ぶ位牌も違うと思いますが、4.5寸や4寸程であれば、大型仏壇、中型、小型、ほとんどの仏壇に合います。
サイズ一覧表
位牌のサイズ表をまとめてみました。参考になれば幸いです。
画像をクリックで注文画面へ移動できます。
塗り位牌 本金粉 本金箔
唐木位牌 黒檀 紫檀
モダン位牌
塗り位牌
本金粉
春日 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
春日(塗り) | 2.5寸 | 13.3 | 7.3 | 3.4 |
3寸 | 15 | 7.8 | 3.5 |
3.5寸 | 17.2 | 8.7 | 3.9 |
4寸 | 19.5 | 10.2 | 4.5 |
4.5寸 | 21.5 | 10.9 | 4.8 |
5寸 | 23.4 | 11.8 | 4.9 |
5.5寸 | 25.7 | 12.5 | 5.5 |
6寸 | 28.5 | 14 | 5.6 |
蓮華付春日 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
蓮華付春日(塗り) | 2.5寸 | 13.3 | 7.3 | 3.4 |
3寸 | 15 | 7.8 | 3.5 |
3.5寸 | 17.2 | 8.7 | 3.9 |
4寸 | 19.5 | 10.2 | 4.5 |
4.5寸 | 21.5 | 10.9 | 4.8 |
5寸 | 23.4 | 11.8 | 4.9 |
5.5寸 | 25.7 | 12.5 | 5.5 |
6寸 | 28.5 | 14 | 5.6 |
勝美 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
勝美(塗り) | 2.5寸 | 13.6 | 7.4 | 3.7 |
3寸 | 15.4 | 6.6 | 3.8 |
3.5寸 | 17.6 | 8.9 | 4.2 |
4寸 | 19.6 | 10.4 | 4.6 |
4.5寸 | 21.6 | 10.9 | 4.9 |
5寸 | 23.6 | 11.8 | 5.3 |
5.5寸 | 26.3 | 12.8 | 5.7 |
6寸 | 28.7 | 14.1 | 5.8 |
葵角切 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
葵角切(塗り) | 3寸 | 15.5 | 8.6 | 3.8 |
3.5寸 | 17.6 | 9.5 | 4.5 |
4寸 | 19.7 | 10.5 | 5 |
4.5寸 | 21.7 | 11 | 5.2 |
5寸 | 23.6 | 12 | 5.3 |
5.5寸 | 26.2 | 13.2 | 6 |
6寸 | 28.7 | 14.8 | 60 |
上等猫丸 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
上等猫丸 | 3.5寸 | 18.3 | 9.1 | 4.3 |
4寸 | 21.5 | 9.8 | 5 |
4.5寸 | 23.6 | 11.4 | 5.1 |
5寸 | 26 | 11.4 | 5.1 |
5.5寸 | 26.2 | 13.2 | 6 |
6寸 | 30.5 | 15.3 | 6.6 |
切高欄 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
切高欄 | 4寸 | 24.2 | 10.3 | 5.2 |
4.5寸 | 26.6 | 11 | 5.3 |
5寸 | 28.4 | 12 | 6.1 |
5.5寸 | 31.4 | 13.4 | 6.2 |
6寸 | 34.2 | 14.3 | 6.6 |
二重呂門 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
二重呂門 | 3寸 | 150 | 6.4 | 3.8 |
3.5寸 | 17.2 | 7.3 | 4.1 |
4寸 | 19.5 | 7.9 | 4.1 |
4.5寸 | 21.3 | 8.4 | 4.5 |
5寸 | 23.3 | 9 | 4.9 |
5.5寸 | 25.5 | 9.5 | 5.3 |
6寸 | 27.4 | 10 | 5.6 |
面紛極上千倉 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
面紛極上千倉 | 3寸 | 15.7 | 6.8 | 3.6 |
3.5寸 | 17.8 | 7.6 | 4 |
4寸 | 20.9 | 8 | 4.2 |
4.5寸 | 21.9 | 8.7 | 4.5 |
5寸 | 23.9 | 9.2 | 4.7 |
5.5寸 | 26.7 | 10.1 | 5.2 |
6寸 | 28.2 | 10.2 | 5.3 |
2.5巾6寸 | 28.4 | 11.5 | 5.5 |
吹蓮華極上千倉 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
吹蓮華極上千倉 | 4寸 | 21.5 | 8.2 | 4.5 |
4.5寸 | 23.3 | 8.7 | 4.6 |
5寸 | 24.8 | 9.7 | 4.9 |
5.5寸 | 27.8 | 10.2 | 5.3 |
6寸 | 29.7 | 11.5 | 5.7 |
2.5巾6寸 | 30.2 | 13 | 6.1 |
本金箔
面紛京中台 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
面紛京中台 | 3寸 | 15 | 6.8 | 3.9 |
3.5寸 | 17.5 | 7.6 | 4.1 |
4寸 | 19.4 | 8.1 | 4.1 |
4.5寸 | 21.3 | 8.5 | 4.5 |
5寸 | 23 | 9.5 | 4.7 |
5.5寸 | 25.8 | 98 | 5.2 |
6寸 | 27.8 | 10 | 5.4 |
2.5巾6寸 | 27.8 | 12.2 | 5.5 |
三方金京中台 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
三方金京中台 | 3寸 | 15 | 6.6 | 3.9 |
3.5寸 | 17.5 | 7.6 | 4.1 |
4寸 | 19.4 | 8.1 | 4.1 |
4.5寸 | 21.3 | 6.5 | 4.5 |
5寸 | 23 | 9.5 | 4.7 |
5.5寸 | 25.8 | 9.8 | 5.2 |
6寸 | 27.8 | 10 | 5.4 |
2.5巾6寸 | 27.8 | 12.2 | 5.5 |
7寸 | 32.2 | 11.4 | 5.7 |
面金京中台 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
面金京中台 | 3寸 | 15 | 6.6 | 3.9 |
3.5寸 | 17.5 | 7.6 | 4.1 |
4寸 | 19.4 | 8.1 | 4.1 |
4.5寸 | 21.3 | 6.5 | 4.5 |
5寸 | 23 | 9.5 | 4.7 |
5.5寸 | 25.8 | 9.8 | 5.2 |
6寸 | 27.8 | 10 | 5.4 |
2.5巾6寸 | 27.8 | 12.2 | 5.5 |
7寸 | 32.2 | 11.4 | 5.7 |
三方金千倉 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
三方金千倉 | 3寸 | 15.8 | 6.9 | 3.7 |
3.5寸 | 17.9 | 7.8 | 4 |
4寸 | 19.4 | 8 | 42 |
4.5寸 | 22.3 | 8.9 | 4.5 |
5寸 | 24.5 | 9.2 | 4.7 |
5.5寸 | 26.6 | 10 | 5.2 |
6寸 | 26.4 | 10.7 | 5.4 |
面金千倉 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
面金千倉 | 3寸 | 16.7 | 6.8 | 3.6 |
3.5寸 | 17.8 | 7.6 | 4 |
4寸 | 20 | 8 | 4.2 |
4.5寸 | 21.9 | 9.7 | 4.5 |
5寸 | 23.9 | 9.2 | 4.7 |
5.5寸 | 26.7 | 10.1 | 5.2 |
6寸 | 28.2 | 10.2 | 5.3 |
2.5巾6寸 | 28.4 | 11.5 | 5.5 |
櫛形五重座(三方金) | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
櫛形五重座(三方金) | 3.5寸 | 19 | 8.8 | 5.2 |
4寸 | 21.2 | 8 | 5.3 |
4.5寸 | 22.9 | 9.4 | 5.4 |
5寸 | 25.1 | 10.6 | 5.8 |
5.5寸 | 27.6 | 12 | 6 |
6寸 | 29.3 | 12.4 | 6.2 |
櫛形出高欄(三方金) | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
櫛形出高欄(三方金) | 4寸 | 21.2 | 10.1 | 5.5 |
4.5寸 | 23.3 | 10.5 | 5.3 |
5寸 | 25.5 | 10.8 | 6 |
5.5寸 | 27.7 | 11 | 6.1 |
6寸 | 29.6 | 12.4 | 6.4 |
唐木位牌
唐木位牌は塗り位牌と基本的に同じ形をしていますがサイズが少しだけ違います。
黒檀
春日(黒檀) | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
春日(黒檀) | 3寸 | 15.4 | 7.5 | 3.5 |
3.5寸 | 17.5 | 9 | 4 |
4寸 | 19.5 | 10 | 4.5 |
4.5寸 | 21.6 | 10.7 | 4.7 |
5寸 | 23.7 | 11.5 | 5.2 |
5.5寸 | 25.7 | 13 | 5.6 |
6寸 | 27.8 | 14.2 | 5.9 |
蓮華付春日(黒檀) | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
蓮華付春日(黒檀) | 3寸 | 15.4 | 7.5 | 3.5 |
3.5寸 | 17.5 | 9 | 4 |
4寸 | 19.5 | 10 | 4.5 |
4.5寸 | 21.6 | 10.7 | 4.7 |
5寸 | 23.7 | 11.5 | 5.2 |
5.5寸 | 25.7 | 13 | 5.6 |
6寸 | 27.8 | 14.2 | 5.9 |
勝美(黒檀) | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
勝美(黒檀) | 3寸 | 15.4 | 7.5 | 3.5 |
3.5寸 | 17.5 | 9 | 4 |
4寸 | 19.5 | 10 | 4.5 |
4.5寸 | 21.6 | 10.7 | 4.7 |
5寸 | 23.7 | 11.5 | 5.2 |
5.5寸 | 25.7 | 13 | 5.6 |
6寸 | 27.8 | 14.2 | 5.9 |
葵角切(黒檀) | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
葵角切(黒檀) | 3寸 | 15.4 | 7.5 | 3.5 |
3.5寸 | 17.5 | 9 | 4 |
4寸 | 19.5 | 10 | 4.5 |
4.5寸 | 21.6 | 10.7 | 4.7 |
5寸 | 23.7 | 11.5 | 5.2 |
5.5寸 | 25.7 | 13 | 5.6 |
6寸 | 27.8 | 14.2 | 5.9 |
千倉(黒檀) | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
| 3.5寸 | 17.4 | 8.8 | 4 |
4寸 | 19 | 9.5 | 4.2 |
4.5寸 | 21.8 | 10.2 | 4.7 |
5寸 | 23.9 | 11.4 | 5 |
5.5寸 | 26.7 | 13 | 5.6 |
6寸 | 28.4 | 14.2 | 6 |
上等猫丸(黒檀) | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
上等猫丸(黒檀) | 3.5寸 | 18.4 | 9 | 4.3 |
4寸 | 21 | 10 | 4.3 |
4.5寸 | 23.3 | 11.5 | 4.8 |
5寸 | 26 | 12.3 | 5.5 |
5.5寸 | 28.3 | 13.5 | 5.7 |
6寸 | 30.2 | 14.9 | 6 |
切高欄(黒檀) | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
切高欄(黒檀) | 5寸 | 27.6 | 12.4 | 5.6 |
5.5寸 | 29.7 | 13 | 5.9 |
6寸 | 33.7 | 14.3 | 6.2 |
紫檀
春日(紫檀) | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
春日(紫檀) | 3寸 | 15.4 | 7.5 | 3.5 |
3.5寸 | 17.5 | 9 | 4 |
4寸 | 19.5 | 10 | 4.5 |
4.5寸 | 21.6 | 10.7 | 4.7 |
5寸 | 23.7 | 11.5 | 5.2 |
5.5寸 | 25.7 | 13 | 5.6 |
6寸 | 27.8 | 14.2 | 5.9 |
蓮華付春日(紫檀) | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
蓮華付春日(紫檀) | 3寸 | 15.4 | 7.5 | 3.5 |
3.5寸 | 17.5 | 9 | 4 |
4寸 | 19.5 | 10 | 4.5 |
4.5寸 | 21.6 | 10.7 | 4.7 |
5寸 | 23.7 | 11.5 | 5.2 |
5.5寸 | 25.7 | 13 | 5.6 |
6寸 | 27.8 | 14.2 | 5.9 |
勝美(紫檀) | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
勝美(紫檀) | 3寸 | 15.4 | 7.5 | 3.5 |
3.5寸 | 17.5 | 9 | 4 |
4寸 | 19.5 | 10 | 4.5 |
4.5寸 | 21.6 | 10.7 | 4.7 |
5寸 | 23.7 | 11.5 | 5.2 |
5.5寸 | 25.7 | 13 | 5.6 |
6寸 | 27.8 | 14.2 | 5.9 |
葵角切(紫檀) | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
葵角切(紫檀) | 3寸 | 15.4 | 7.5 | 3.5 |
3.5寸 | 17.5 | 9 | 4 |
4寸 | 19.5 | 10 | 4.5 |
4.5寸 | 21.6 | 10.7 | 4.7 |
5寸 | 23.7 | 11.5 | 5.2 |
5.5寸 | 25.7 | 13 | 5.6 |
6寸 | 27.8 | 14.2 | 5.9 |
千倉(紫檀) | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
千倉(紫檀) | 3.5寸 | 17.4 | 8.8 | 4 |
4寸 | 19 | 9.5 | 4.2 |
4.5寸 | 21.8 | 10.2 | 4.7 |
5寸 | 23.9 | 11.4 | 5 |
5.5寸 | 26.7 | 13 | 5.6 |
6寸 | 28.4 | 14.2 | 6 |
上等猫丸(紫檀) | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
上等猫丸(紫檀) | 3.5寸 | 18.4 | 9 | 4.3 |
4寸 | 21 | 10 | 4.3 |
4.5寸 | 23.3 | 11.5 | 4.8 |
5寸 | 26 | 12.3 | 5.5 |
5.5寸 | 28.3 | 13.5 | 5.7 |
6寸 | 30.2 | 14.9 | 6 |
切高欄(紫檀) | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
切高欄(紫檀) | 5寸 | 27.6 | 12.4 | 5.6 |
5.5寸 | 29.7 | 13 | 5.9 |
6寸 | 33.7 | 14.3 | 6.2 |
モダン位牌
優徳 黒檀 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
優徳 黒檀 | 3寸 | 13.5 | 6.3 | 2.4 |
3.5寸 | 15.1 | 6.8 | 3.5 |
4寸 | 16.9 | 7.2 | 3.5 |
4.5寸 | 18.6 | 7.6 | 3.5 |
5寸 | 20.3 | 8.1 | 3.7 |
優徳 ローズ | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
優徳 ローズ | 3寸 | 13.5 | 6.3 | 2.4 |
3.5寸 | 15.1 | 6.8 | 3.5 |
4寸 | 16.9 | 7.2 | 3.5 |
4.5寸 | 18.6 | 7.6 | 3.5 |
5寸 | 20.3 | 8.1 | 3.7 |
優徳 ブラウン | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
優徳 ブラウン | 3寸 | 13.5 | 6.3 | 2.4 |
3.5寸 | 15.1 | 6.8 | 3.5 |
4寸 | 16.9 | 7.2 | 3.5 |
4.5寸 | 18.6 | 7.6 | 3.5 |
5寸 | 20.3 | 8.1 | 3.7 |
風桜 絆上塗 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
風桜 絆上塗 | 3寸 | 15 | 6.4 | 4.3 |
3.5寸 | 16.9 | 6.8 | 10.8 |
4寸 | 19 | 7.2 | 12.3 |
4.5寸 | 20.9 | 7.6 | 13.8 |
5寸 | 22.4 | 7.9 | 15.3 |
風桜 絆上塗 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
風桜 黒檀 | 3寸 | 15 | 6.4 | 4.3 |
3.5寸 | 16.9 | 6.8 | 10.8 |
4寸 | 19 | 7.2 | 12.3 |
4.5寸 | 20.9 | 7.6 | 13.8 |
5寸 | 22.4 | 7.9 | 15.3 |
風桜 絆上塗 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
風桜 紫檀 | 3寸 | 15 | 6.4 | 4.3 |
3.5寸 | 16.9 | 6.8 | 10.8 |
4寸 | 19 | 7.2 | 12.3 |
4.5寸 | 20.9 | 7.6 | 13.8 |
5寸 | 22.4 | 7.9 | 15.3 |
春秋 絆上塗 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
春秋 絆上塗 | 3寸 | 15 | 6.4 | 4.3 |
3.5寸 | 16.9 | 6.8 | 10.8 |
4寸 | 19 | 7.2 | 12.3 |
4.5寸 | 20.9 | 7.6 | 13.8 |
5寸 | 22.4 | 7.9 | 15.3 |
天華 絆上塗 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
天華 絆上塗 | 3寸 | 15 | 6.4 | 4.3 |
3.5寸 | 16.9 | 6.8 | 10.8 |
4寸 | 19 | 7.2 | 12.3 |
4.5寸 | 20.9 | 7.6 | 13.8 |
5寸 | 22.4 | 7.9 | 15.3 |
大和 黒檀 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
大和 黒檀 | 3寸 | 16.2 | 6.8 | 4.4 |
3.5寸 | 18 | 7.2 | 4.5 |
4寸 | 20 | 8 | 4.6 |
4.5寸 | 22 | 8.4 | 4.8 |
5寸 | 23.6 | 9 | 4.9 |
なでしこ 紫檀 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
なでしこ 紫檀 | 3寸 | 16.2 | 6.8 | 4.4 |
3.5寸 | 18 | 7.2 | 4.5 |
4寸 | 20 | 8 | 4.6 |
4.5寸 | 22 | 8.4 | 4.8 |
5寸 | 23.6 | 9 | 4.9 |
おしどり 絆上塗 | サイズ(札寸) | 高さ(cm) | 幅(cm) | 奥行(cm) |
おしどり 絆上塗 | 3寸 | 16.2 | 6.8 | 4.4 |
3.5寸 | 18 | 7.2 | 4.5 |
4寸 | 20 | 8 | 4.6 |
4.5寸 | 22 | 8.4 | 4.8 |
5寸 | 23.6 | 9 | 4.9 |
この記事を読んでいる人へのおすすめ記事:
一霊位牌の作り方を画像で分かりやすく解説
夫婦位牌の作り方